Die folgende Vermögensaufstellung nennt nur beispielhaft Elemente von Soll und Haben.
| Vermögensaufstellung | |||
| Haben | Summe in € | Soll / Schulden | Summe in € |
| Bargeld | Laufende Kredite | ||
| Sparguthaben (auch Tagesgeld, Festgeld etc.) | Laufende Darlehen (etwa für eine andere Immobilie) | ||
| Wertpapiere (Aktien, Aktienfonds, Anleihen) | Unbezahlte Rechnungen | ||
| Immobilienbesitz | Leasingverträge (z.B. fürs Auto) | ||
| Bausparverträge | Sonstige Verbindlichkeiten | ||
| Riester- oder Rürupverträge | |||
| Lebensversicherungen | |||
| Rentenversicherungen | |||
| Summe Haben | Summe Schulden | ||
