Mit dieser Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben können zukünftige Immobilienbesitzer ihre laufenden Kosten berechnen.
Kostenaufstellung | |||
Einnahmen | Summe in € | Feststehende Ausgaben | Summe in € |
Nettogehalt Haupteinkommen | Wohnnebenkosten | ||
Nettogehalt Ehepartner/in | Versicherungen (z.B. Lebens-, Auto-, Berufsunfähigkeits-Versicherung) | ||
Weitere Einkünfte aus Tätigkeiten (z.B. Minijob, Selbstständigkeit etc.) | Regelmäßige Sparbeträge für Vermögensaufbau | ||
Kindergeld | Laufende Kredite (z.B. aus Autokauf) | ||
Telekommunikation (Telefon, Internet) | |||
TV-Gebühren | |||
Unterhaltszahlungen | |||
Sonstige fixe Ausgaben | |||
Variable Ausgaben (Lebenshaltungskosten) | |||
Nahrungsmittel | |||
Kleidung, Schuhe | |||
Körperpflege | |||
Verkehrsmittel (u.a. Autoreparaturen, Öffentlicher Nahverkehr) | |||
Freizeit (z.B. Kino, Konzerte) | |||
Hobbies (Sport etc.) | |||
Urlaub | |||
Sonstige außergewöhnliche Ausgaben (z.B. Autoreparatur) | |||
Summe Einnahmen | Summe Ausgaben |
Tipp: Wer noch genauer die laufenden Einnahmen und Ausgaben einschätzen will, führt über mehrere Monate ein Haushaltsbuch – die gibt es im Schreibwarenhandel.