Der Altersentlastungsbetrag ist ein Steuerfreibetrag, der älteren Steuerzahlern gewährt wird. Der Altersentlastungsbetrag wird auf sonstige Einkünfte angerechnet, etwa Einkünfte aus Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung oder aus nichtselbstständiger Arbeit, und senkt das zu versteuernde Einkommen.

Das Jahr, ab dem der Altersentlastungsbetrag gewährt wird, und die Höhe des Altersentlastungsbetrags hängen vom Kalenderjahr ab, in dem der Steuerzahler das 64. Lebensjahr vollendet hat.

Rechenbeispiel für das Jahr 2022: Sie sind zwischen dem 2. Januar 1957 und dem 1. Januar 1958 geboren, das 64. Lebensjahr haben Sie 2021 vollendet. Ab dem Jahr 2022 steht Ihnen ein Altersentlastungsbetrag von 16 % zu, maximal jedoch 760 Euro. Um den Höchstbetrag von 760 Euro auszuschöpfen, müssten Sie Einkünfte von 4.750 Euro haben, zum Beispiel aus Kapitalvermögen.

Bis 2040 wird der Altersentlastungsbetrag komplett abgebaut. Die folgende Tabelle zeigt die Prozentsätze und den steuerliche wirksamen Höchstbetrag für das jeweilige Jahr:

Das auf die Vollendung des 64. Lebensjahres folgende Kalenderjahr Altersentlastungsbetrag  
in Prozent der Einkünfte Höchstbetrag
2005 40 % 1.900 €
2006 38,4 % 1.824 €
2007 36,8 % 1.748 €
2008 35,2 % 1.672 €
2009 33,6 % 1.596 €
2010 32 % 1.520 €
2011 30,4 % 1.444 €
2012 28,8 % 1.368 €
2013 27,2 % 1.292 €
2014 25,6 % 1.216 €
2015 24 % 1.140 €
2016 22,4 % 1.064 €
2017 20,8 % 988 €
2018 19,2 % 912 €
2019 17,6 % 836 €
2020 16 % 760 €
2021 15,2 % 722 €
2022 14,4 % 684 €
2023 13,6 % 646 €
2024 12,8 % 608 €
2025 12 % 570 €
2026 11,2 % 532 €
2027 10,4 % 494 €
2028 9,6 % 456 €
2029 8,8 % 418 €
2030 8 % 380 €
2031 7,2 % 342 €
2032 6,4 % 304 €
2033 5,6 % 266 €
2034 4,8 % 228 €
2035 4 % 190 €
2036 3,2 % 152 €
2037 2,4 % 114 €
2038 1,6 % 76 €
2039 0,8 % 38 €
2040 0 % 0 €

Gut zu wissen:

Der Altersentlastungsbetrag wird vom Finanzamt automatisch "von Amts wegen" gewährt. Sie müssen keine speziellen Antrag dafür stellen.